Relação das seções eleitorais 2020, zona 087ª em Conselheiro Lafaiete :
| 01 | INSS (principal) |
| 02 | INSS (Agregada à 5) |
| 03 | INSS (Agregada à 1) |
| 04 | INSS (Principal) |
| 05 | INSS (Principal) |
| 06 | INSS (Agregada à 4) |
| 07 | Câmara Municipal |
| 08 | Câmara Municipal |
| 09 | Sec. Mun. de Educação e Esporte – SEMEDE |
| 10 | Praça de Esportes – Clube Carijós (Principal) |
| 11 | Praça de Esportes – Clube Carijós (Agregada à 10) |
| 12 | Sede Social – Clube Carijós |
| 13 | E.E. Gal. Oswaldo Pinto da Veiga (Principal) |
| 14 | E.E. Gal. Oswaldo Pinto da Veiga (Principal) |
| 15 | Dom Pedro – Sede Social |
| 16 | Dom Pedro – Sede Social |
| 17 | E. M. Napoleão Reis (Agregada à 79) |
| 18 | E. E. Domingos Bebiano |
| 19 | E. E. Domingos Bebiano |
| 20 | E. E. Domingos Bebiano |
| 21 | E. E. Domingos Bebiano |
| 22 | E. M. Napoleão Reis (Principal) |
| 23 | E. E. Monsenhor Horta |
| 24 | E. E. Monsenhor Horta |
| 25 | E. E. Monsenhor Horta |
| 26 | E. E. Monsenhor Horta |
| 27 | E. E. Monsenhor Horta |
| 28 | E. E. Monsenhor Horta |
| 29 | E. E. Narciso de Queiroz |
| 30 | E. E. Narciso de Queiroz |
| 31 | E. E. Narciso de Queiroz |
| 32 | E. E. Pacífico Vieira |
| 33 | E. E. Pacífico Vieira |
| 34 | E. E. Pacífico Vieira |
| 35 | E. E. Pacífico Vieira (Principal) |
| 36 | Sec. Mun. de Educação e Esporte – SEMEDE |
| 37 | INSS (Agregada à 01) |
| 38 | E. E. Gal. Oswaldo Pinto da Veiga (Agregada à 13) |
| 39 | E. E. Gal. Oswaldo Pinto da Veiga (Agregada à 14) |
| 40 | E. E. Gal. Oswaldo Pinto da Veiga (Agregada à 13) |
| 41 | Sede Social – Clube Carijós |
| 42 | Sec. Mun. de Educação e Esporte – SEMEDE |
| 43 | Sec. Mun. de Educação e Esporte – SEMEDE |
| 44 | Salão Paroquial da Matriz N.S. da Conceição (Principal) |
| 45 | E. E. Pacífico Vieira |
| 46 | E. E. Pacífico Vieira |
| 47 | E. E. Pacífico Vieira |
| 48 | E. E. Pacífico Vieira |
| 49 | E. M. Napoleão Reis (Principal) |
| 50 | E. M. Napoleão Reis (Agregada à 49) |
| 51 | Salão Paroquial da Matriz N. S.da Conceição (Agregada à 44) |
| 52 | E. E. Dr. Antero Chaves- Amaro Ribeiro |
| 53 | E. E. Dr. Antero Chaves- Amaro Ribeiro |
| 54 | E. E. Isaura Ferreira |
| 55 | E. E. Isaura Ferreira |
| 56 | E. E. Isaura Ferreira |
| 57 | E. E. Isaura Ferreira |
| 58 | E. E. Isaura Ferreira |
| 59 | E. M. Luiz Carlos Gomes Beato – Profissional |
| 60 | E. M. Luiz Carlos Gomes Beato – Profissional |
| 61 | E. M. Luiz Carlos Gomes Beato – Profissional |
| 62 | E. M. Luiz Carlos Gomes Beato – Profissional |
| 63 | E.E. Alcides Rodrigues Pereira (Principal) |
| 64 | E.E. Alcides Rodrigues Pereira (Principal) |
| 65 | E.E. Gal. Sylvio Raulino de Oliveira |
| 66 | E.E. Gal. Sylvio Raulino de Oliveira |
| 67 | E.E. Gal. Sylvio Raulino de Oliveira |
| 68 | E.E. Gal. Sylvio Raulino de Oliveira |
| 69 | E.E. Gal. Sylvio Raulino de Oliveira |
| 70 | E.E. Gal. Sylvio Raulino de Oliveira |
| 71 | Centro Educacional Prof Olavo Mendes Brandão (Agregada à 72) |
| 72 | C. Educacional Prof Olavo Mendes Brandão (Principal) |
| 73 | E. E. Lopes Franco (Principal) |
| 74 | E. E. Lopes Franco (Principal) |
| 75 | E. E. Lopes Franco (Agregada à 73) |
| 76 | E. E. Lopes Franco (Agregada à 74) |
| 77 | E. M. Napoleão Reis (Principal) |
| 78 | E. M. Napoleão Reis |
| 79 | E. M. Napoleão Reis (Principal) |
| 80 | E. M. Napoleão Reis (Agregada à 22) |
| 81 | E. E. Geraldo Bittencourt |
| 82 | E. E. Geraldo Bittencourt |
| 83 | E. E. Geraldo Bittencourt |
| 84 | E. E. Geraldo Bittencourt |
| 85 | E. E. Geraldo Bittencourt |
| 86 | E. E. Geraldo Bittencourt |
| 87 | E. E. Geraldo Bittencourt |
| 88 | E. E. Geraldo Bittencourt |
| 89 | E.E. Professora Maria Augusta Noronha (Principal) |
| 90 | E.E. Professora Maria Augusta Noronha (Principal) |
| 91 | E.E. Professora Maria Augusta Noronha (Agregada à 164) |
| 92 | E.E. Professora Maria Augusta Noronha (Principal) |
| 93 | E.E. Professora Maria Augusta Noronha (Agregada à 89) |
| 94 | E.E. Professora Maria Augusta Noronha (Agregada à 90) |
| 95 | E.E. Professora Maria Augusta Noronha (Agregada à 92) |
| 96 | E. E. Mons. Antônio José Ferreira |
| 97 | E. E. Mons. Antônio José Ferreira |
| 98 | E. E. Mons. Antônio José Ferreira |
| 99 | E. E. Mons. Antônio José Ferreira |
| 100 | E. E. Prof. Astor Vianna |
| 101 | E. E. Prof. Astor Vianna |
| 102 | E. E. Prof. Astor Vianna |
| 103 | E. E. Prof. Astor Vianna |
| 104 | E. E. Prof. Astor Vianna |
| 105 | E. M. Dep. Ely Franco Ribeiro (Agregada à 218) |
| 106 | E. M. Dep. Ely Franco Ribeiro |
| 107 | E.M. Prof. Nilce Moreira |
| 108 | E.M. Prof. Nilce Moreira |
| 109 | E.M. Prof. Nilce Moreira |
| 110 | E.M. Prof. Nilce Moreira |
| 111 | E.M. Prof. Nilce Moreira |
| 112 | E.M. Prof. Nilce Moreira |
| 113 | E.M. Prof. Nilce Moreira |
| 114 | Centro de Convivência P/ adulto especial Margarida da Conceição Rodrigues |
| 115 | Centro de Referência do Idoso |
| 116 | Centro de Referência do Idoso |
| 117 | Centro de Referência do Idoso |
| 118 | E. E. Augusto José Vieira |
| 119 | E. E. Augusto José Vieira |
| 120 | IFMG – antiga E.T.M. Padres do Trabalho |
| 121 | IFMG – antiga E.T.M. Padres do Trabalho |
| 122 | IFMG – antiga E.T.M. Padres do Trabalho |
| 123 | E. E. Humberto de Alencar Castelo Branco |
| 124 | E. E. Humberto de Alencar Castelo Branco |
| 125 | Promotorias de Justiça |
| 126 | Promotorias de Justiça |
| 127 | Promotorias de Justiça |
| 128 | E. M. Profª Júlia Miranda Nogueira |
| 129 | E. M. Profª Júlia Miranda Nogueira |
| 130 | E. M. Profª Júlia Miranda Nogueira |
| 131 | E. M. Profª Júlia Miranda Nogueira |
| 132 | E. M. Profª Júlia Miranda Nogueira |
| 133 | E. M. Profª Júlia Miranda Nogueira |
| 134 | E. E. Prof. Astor Vianna |
| 135 | E. E. Prof. Astor Vianna |
| 136 | E. E. Prof. Astor Vianna |
| 137 | E. E. Prof. Astor Vianna |
| 138 | E. E. Prof. Astor Vianna |
| 139 | E. M. Prof. Doriol Beato |
| 140 | E. M. Prof. Doriol Beato |
| 141 | E. M. Prof. Doriol Beato |
| 142 | E. M. Prof. Doriol Beato |
| 143 | E.E. Luiz de Melo Viana Sobrinho |
| 144 | E.E. Luiz Melo Viana Sobrinho (Principal) |
| 145 | E.E. Luiz Melo Viana Sobrinho (Principal) |
| 146 | E.E. Luiz Melo Viana Sobrinho (Principal) |
| 147 | E.E. Luiz Melo Viana Sobrinho (Agregada à 181) |
| 148 | E.E. Luiz Melo Viana Sobrinho (Agregada à 145) |
| 149 | E.E. Luiz Melo Viana Sobrinho (Agregada à 146) |
| 150 | E.E. Luiz Melo Viana Sobrinho (Principal) |
| 151 | E. E. Queiroz Júnior – Gagé |
| 152 | E. E. Queiroz Júnior – Gagé |
| 153 | E. E. Queiroz Júnior – Gagé |
| 154 | E. E. Queiroz Júnior – Gagé |
| 155 | E. M. Herculano do Vale – Joaquim Murtinho |
| 156 | E. M. Espiridião Pereira – Mato Dentro |
| 157 | E. M. Pref. Pedro Silva – São Gonçalo (Agregada à 253) |
| 158 | E. M. Maria Serafina Peixoto – São Vicente |
| 159 | E. E. Dr. Antônio Nogueira Rezende – Buarque |
| 160 | E. E. Dr. Antônio Nogueira Rezende – Buarque |
| 161 | E. E. Geraldo Bittencourt |
| 162 | E. E. Augusto José Vieira |
| 163 | E. E. Isaura Ferreira |
| 164 | E.E. Profª Maria Augusta Noronha (Principal) |
| 165 | E. E. Monsenhor Antônio José Ferreira |
| 166 | E. E. Monsenhor Horta |
| 167 | E.M. Profª. Nilce Moreira |
| 168 | E.M.Júlia Miranda Nogueira |
| 169 | E. E. Luiz Melo Viana Sobrinho (Agregada à 144) |
| 170 | E. E. Domingos Bebiano |
| 171 | E. M. Arnaldo Rodrigues Pereira –Almeidas |
| 172 | Centro de Referência do Idoso |
| 173 | E. E. Moacir de Souza Dias (Principal) |
| 174 | Câmara Municipal |
| 175 | E. E. Geraldo Bittencourt |
| 176 | E. E. Pacifico Vieira |
| 177 | E.M. Profª Júlia Miranda Nogueira |
| 178 | E. E. Prof. Astor Viana |
| 179 | E. E. Humberto de Alencar Castelo Branco |
| 180 | E. M. Prof. Doriol Beato |
| 181 | E. E. Luiz de Melo Viana Sobrinho (Principal) |
| 182 | E.E. Gal. Oswaldo Pinto da Veiga (Agregada a 14) |
| 183 | C. E. Prof Olavo Mendes Brandão (Principal) |
| 184 | E. E. Geraldo Bittencourt |
| 185 | E. E. Monsenhor Antônio José Ferreira |
| 186 | E. E. Prof. Astor Vianna |
| 187 | Centro de Referência do Idoso |
| 188 | E.M. Profª Júlia Miranda Nogueira |
| 189 | E. E. Monsenhor Horta |
| 190 | E. E. Luiz Melo Viana Sobrinho (Principal) |
| 191 | E. E. Domingos Bebiano |
| 192 | E. E. Geraldo Bittencourt |
| 193 | E. E Narciso de Queiroz |
| 194 | E. E. Prof. Alcides Rodrigues Pereira (Agregada à 64) |
| 195 | Inexistente |
| 196 | E. M. Napoleão Reis (Principal) |
| 197 | E. M. Prof. Nilce Moreira |
| 198 | E. E. Geraldo Bittencourt |
| 199 | E. E. Moacir de Souza Dias – São Benedito (Principal) |
| 200 | E. M. Pe. José Lobo da Silveira – Rancho Novo (Agregada 298) |
| 201 | C. E.Inf. Mun. Josepha Mello Chaves Brandão (Principal) |
| 202 | P. D. Padre Cornélio Moerel – São João |
| 203 | E. E. Luiz Melo Viana Sobrinho (Agregada à 150) |
| 204 | E. E. Lopes Franco (Agregada à 264) |
| 205 | E. E. Monsenhor Antônio José Ferreira (Agregada à 228) |
| 206 | E. E. Monsenhor Horta |
| 207 | E. E. Pacífico Vieira |
| 208 | Inexistente |
| 209 | E. M. Prof. Nilce Moreira |
| 210 | E. E. Geraldo Bittencourt |
| 211 | Inexistente |
| 212 | Inexistente |
| 213 | Inexistente |
| 214 | E. E. Geraldo Bittencourt |
| 215 | E. E. Domingos Bebiano |
| 216 | E. E Narciso de Queiroz |
| 217 | E. E. Pacífico Vieira |
| 218 | E. M. Dep. Ely Franco Ribeiro (Principal) |
| 219 | C. E.Inf. Mun. Josepha Mello Chaves Brandão (Agregada à 201) |
| 220 | IFMG – antiga E.T.M. Os Padres do Trabalho |
| 221 | E. E. Monsenhor Horta |
| 222 | E. E. Moacir de Souza Dias (Agregada a 225) |
| 223 | E. E. Prof. Astor Vianna |
| 224 | E. E. Luiz Melo Viana Sobrinho (Agregada à 190) |
| 225 | E.E. Moacir de Souza Dias (Principal) |
| 226 | E.M. Profª Júlia Miranda Nogueira |
| 227 | Sec. Mun. de Educação e Esporte – SEMEDE |
| 228 | E.E. Monsenhor Antônio José Ferreira (Principal) |
| 229 | E. M. Napoleão Reis (Agregada à 196) |
| 230 | INSS (agregada à 05) |
| 231 | E.E. Moacir de Souza Dias (Agregada à 173) |
| 232 | E. M. Jair Noronha – Moinhos |
| 233 | E. M. Dr. Rui Pena – CAIC |
| 234 | E. M. Marinho Fernandes |
| 235 | C. P. Lucir Urbano de Paula – Capela da Paz |
| 236 | E. E Narciso de Queiroz |
| 237 | E. M. Luiz Carlos Gomes Beato – Profissional |
| 238 | E.E. Alcides Rodrigues Pereira – Cachoeira (Agregada à 63) |
| 239 | E.M. Prof. Doriol Beato (Principal) |
| 240 | E.E. Moacir de Souza Dias (Agregada à 199) |
| 241 | E.M. Prof. Doriol Beato |
| 242 | Salão Paroquial Bom Pastor – Santa Matilde |
| 243 | E.E. Monsenhor Horta |
| 244 | E.M. Profª Júlia Miranda Nogueira |
| 245 | Centro de Convivência p/ adulto especial Margarida da Conceição Rodrigues (Principal) |
| 246 | E. E. Augusto José Vieira |
| 247 | E. E. Isaura Ferreira |
| 248 | E. E. Domingos Bebiano |
| 249 | E.E. Geraldo Bittencourt |
| 250 | C.E.Inf. Mun. Josepha Mello Chaves Brandão (Agregada à 269) |
| 251 | Salão Paroquial Bom Pastor – Santa Matilde |
| 252 | E.M. Marinho Fernandes – São Judas |
| 253 | E. M. Pref. Pedro Silva – São Gonçalo (Principal) |
| 254 | E. M. Jair Noronha – Moinhos |
| 255 | E. E. Dr. Antero Chaves – Amaro Ribeiro |
| 256 | E. M. José Castellões de Menezes – JK) |
| 257 | E. M. Dr. Rui Pena – CAIC |
| 258 | E. E. Pacífico Vieira (Centroluz) (agregada à 35) |
| 259 | Salão Paroquial Bom Pastor – Santa Matilde |
| 260 | E.M. Profª Júlia Miranda Nogueira |
| 261 | E.E. Monsenhor Horta |
| 262 | E. E Narciso de Queiroz |
| 263 | E. M. Vereador José Aleixo de Matos |
| 264 | E. E. Lopes Franco (Principal) |
| 265 | C. P. Lucir Urbano de Paula – Capela da Paz |
| 266 | E.E. Alcides Rodrigues Pereira – Cachoeira |
| 267 | E.M. Prof. Doriol Beato (Agregado a 239) |
| 268 | E. M. Napoleão Reis(Agregada à 77) |
| 269 | C. E.Inf. Mun. Josepha Mello Chaves Brandão – São João (Principal) |
| 270 | E. M. Dr. Rui Pena – CAIC |
| 271 | E.E. Monsenhor Horta |
| 272 | E. E. Domingos Bebiano |
| 273 | E. M. Arnaldo Rodrigues Pereira – Almeidas |
| 274 | E. E. Gal. Sylvio Raulino de Oliveira (Principal) |
| 275 | Salão Paroquial Bom Pastor- Santa Matilde |
| 276 | C.E. Prof. Olavo Mendes Brandão |
| 277 | E. M. Jair Noronha – Moinhos |
| 278 | E. M. Marinho Fernandes – São Judas (Principal) |
| 279 | IFMG – antiga E.T.M. Os Padres do Trabalho |
| 280 | E. M. Vereador José Aleixo de Matos (Principal) |
| 281 | E. M. Dr. Rui Pena –CAIC |
| 282 | E. E. Monsenhor Horta |
| 283 | E. E. Narciso de Queiroz |
| 284 | E.M. Mal. Deodoro da Fonseca (Principal) |
| 285 | E.M. Prof. Nilce Moreira |
| 286 | E.E. Gal.Oswaldo Pinto da Veiga (Principal) |
| 287 | E.M. Jadir Pinto de Azevedo |
| 288 | E.M. Pedro Rezende dos Santos (Principal) |
| 289 | Centro de Referência do Idoso |
| 290 | E.M. Dep.Ely Franco Ribeiro |
| 291 | C.E. Prof. Olavo Mendes Brandão (Agregada à 183) |
| 292 | E.M. Pedro Rezende dos Santos (agregada à 288) |
| 293 | E.M. Jadir Pinto de Azevedo |
| 294 | E.E. Gal. Oswaldo Pinto da Veiga (agregada à 286) |
| 295 | E.M. Marechal Deodoro da Fonseca (agregada à 284) |
| 296 | Salão Paroquial Bom Pastor Santa – Matilde |
| 297 | E.E. Gal. Sylvio Raulino de Oliveira |
| 298 | E.M. Padre José Lobo da Silveira – Rancho Novo (Principal) |
| 299 | E.E. Domingos Bebiano |
| 300 | Inexistente |
| 301 | Centro de Referência Vereador Juquita Vieira |
| 353 | E.M. Jair Noronha |
| 354 | E.M. Veredor José Aleixo de Matos |
| 355 | E.M. Dr. Rui Pena – CAIC |
| 356 | Inexistente |
| 357 | Esc. Est. Dr. Antero Chaves – Amaro Ribeiro – |
| 358 | Centro de Pastoral Lucir Urbano |
| 359 | E. M. José Castellões de Menezes |
| 360 | Esc. Est. Augusto José Vieira |
| 361 | E.M. Marinho Fernandes |
| 362 | E.M. Nilce Moreira |
| 363 | Salão Paroquial Bom Pastor – Santa Matilde |
| 364 | E. E. Isaura Ferreira |
| 365 | E.E. Gal. Sylvio Raulino de Oliveira |
| 366 | E. M. Dr. Rui Pena – CAIC |
| 367 | E. M. Jair Noronha – Moinhos |
| 368 | E. E. Monsenhor Horta |
| 369 | E. E. Prof. Astor Vianna |
| 370 | E. E. Narciso de Queiroz |
| 371 | E. E. Domingos Bebiano |
| 372 | E. E. Queiroz Júnior – Gagé |
| 373 | Salão Paroquial Bom Pastor – Santa Matilde |
| 374 | Centro de Convivência p/ adulto especial Margarida da Conceição Rodrigues (Agregada à 245) |
| 375 | E. M. Vereador José Aleixo de Matos (Agregada à 280) |
| 376 | E. M. Marinho Fernandes – São Judas (Agregada à 278) |
| 377 | E. M. Dr. Rui Pena – CAIC |
| 378 | E.E. Gal. Sylvio Raulino de Oliveira (Agregada à 274) |
Total de seções: 269
Total de seções agregadas: 51
Total de locais: 57
Total de eleitores: 96.053













